ОПИСАНИЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
| F | 4-тактный подвесной мотор | |
| Jet | водометный подвесной мотор | |
| SeaPro | серия для коммерч. целей | |
| SailPower | на яхтах, как доп. мотор | |
| Big Foot | грузовой редуктор | |
| М | ручной пуск | |
| Е | электрический пуск | |
| L | реком. высота транца: 508мм (длинная "нога") | |
| LL | реком. высота транца: 572мм | |
| XL | реком. высота транца: 635мм (супер-длинная "нога") | |
| XXL | реком. высота транца: 762мм (экстра-длинная "нога") | |
| - без таких обозначений реком. высота транца: 381мм | ||
| H | румпельное управление | |
| PT | электрический гидроподъем (гидроцилиндр) | |
| GA | пневмоамортизатор подъема | |
| O | автосмешивание масла с бензином (атомикс) | |
| C | левое вращение винта | |
| EFI | электронный впрыск топлива | |
| Optimax | прямой впрыск топлива | |
| SW | для соленой воды. |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (л.с.) | 150 |
| Тактность | 4-х тактный |
| Вес (кг) | 206(L), 211(XL, CXL) |
| Рабочий объём (куб. см) | 3000 |
| Количество цилиндров | Рядный 4-цилиндровый |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-5800 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 102x92 |
| Передаточное отношение | 1,92:1 |
| Система впуска | Тюнинговый впускной коллектор с закруткой потока |
| Система газораспределения | 8-клапанная (SOHC) |
| Система смазки | Мокрый картер, система смазки под давлением |
| Система зажигания | SmartCraft ECM цифровая индуктивная |
| Мощность генератора | 60А/756Вт с ременным приводом |
| Система охлаждения | вода+термостат |
| Переключение передач | передняя-нейтраль-задняя |
| Запуск | электро |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | Длинный 508(L), сверхдлинный 635(XL, CXL) |
| Системы предупреждения | Guardian |
| Объём масла в картере (мл) | 5000 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W30 Outboard Oil |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Шаг гребного винта | 9;10;11;13;15;16;17;19;21;23 |
| Выхлопная система | через винт |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Система регулировки дифферента | Электрогидравлическая в стандартной комплектации |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Сигнализация уровня масла | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик спидометра | есть |
| Сигнализация о перегреве | есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения |
есть |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Лодочный мотор Mercury F150 L EFI
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: