ОПИСАНИЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
| F | 4-тактный подвесной мотор | |
| Jet | водометный подвесной мотор | |
| SeaPro | серия для коммерч. целей | |
| SailPower | на яхтах, как доп. мотор | |
| Big Foot | грузовой редуктор | |
| М | ручной пуск | |
| Е | электрический пуск | |
| L | реком. высота транца: 508мм (длинная "нога") | |
| LL | реком. высота транца: 572мм | |
| XL | реком. высота транца: 635мм (супер-длинная "нога") | |
| XXL | реком. высота транца: 762мм (экстра-длинная "нога") | |
| - без таких обозначений реком. высота транца: 381мм | ||
| H | румпельное управление | |
| PT | электрический гидроподъем (гидроцилиндр) | |
| GA | пневмоамортизатор подъема | |
| O | автосмешивание масла с бензином (атомикс) | |
| C | левое вращение винта | |
| EFI | электронный впрыск топлива | |
| Optimax | прямой впрыск топлива | |
| SW | для соленой воды. |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (л.с.) | 50 |
| Тактность | 4-х тактный |
| Вес (кг) | 112,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 995 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 65/75 |
| Передаточное отношение | 1,83:1 |
| Система питания | EFI |
| Система газораспределения | 1 распредвал 2 клапана на цилиндр |
| Система смазки | мокрый картер |
| Система зажигания | Индуктивное с электронным блоком упраления ECM 555 |
| Мощность генератора | 18 А /223 Вт |
| Система охлаждения | вода+термостат |
| Переключение передач | передняя-нейтраль-задняя |
| Запуск | электро |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 666 |
| Объём масла в картере (мл) | 3000 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W30 Outboard Oil |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 25 |
| Шаг гребного винта | 8;9;10 1/2;11;12;13;14;15;1617;19 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK RA8HC |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Система регулировки дифферента | электрогидропривод |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Сигнализация уровня масла | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик спидометра | есть |
| Сигнализация о перегреве | есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения |
есть |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Лодочный мотор Mercury F 50 ELPT EFI
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: