ОПИСАНИЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
| F | 4-тактный подвесной мотор | |
| Jet | водометный подвесной мотор | |
| SeaPro | серия для коммерч. целей | |
| SailPower | на яхтах, как доп. мотор | |
| Big Foot | грузовой редуктор | |
| М | ручной пуск | |
| Е | электрический пуск | |
| L | реком. высота транца: 508мм (длинная "нога") | |
| LL | реком. высота транца: 572мм | |
| XL | реком. высота транца: 635мм (супер-длинная "нога") | |
| XXL | реком. высота транца: 762мм (экстра-длинная "нога") | |
| - без таких обозначений реком. высота транца: 381мм | ||
| H | румпельное управление | |
| PT | электрический гидроподъем (гидроцилиндр) | |
| GA | пневмоамортизатор подъема | |
| O | автосмешивание масла с бензином (атомикс) | |
| C | левое вращение винта | |
| EFI | электронный впрыск топлива | |
| Optimax | прямой впрыск топлива | |
| SW | для соленой воды. | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (л.с.) | 50.0 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 93,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 967,0 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 76х71 |
| Передаточное отношение | 1,83:1 |
| Система питания | 3 карбюратора |
| Система газораспределения | контурная система впуска |
| Система смазки | автоматическое |
| Система зажигания | разрядка модульного конденсатора |
| Мощность генератора | 16А/201Вт |
| Система охлаждения | роточной водой + термостат + регулятор давления |
| Переключение передач | передняя-нейтраль-задняя |
| Запуск | электро |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 440 |
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 350 А |
| Рекомендуемый тип масла | TCW-3 |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 25 |
| Сигнализация уровня масла | есть |
| Шаг гребного винта | 8; 9; 10; 10,5; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BP8HN-10 |
| Сигнализация о перегреве | есть |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения |
есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Система регулировки дифферента | гидравлический |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Лодочный мотор Mercury 50 ELPTO
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: