ОПИСАНИЕ
Двигатель предназначен для установки на средние лодки. Модель LRTU обладает удлиненным валом. 3-х цилиндровый двигатель укомплектован системой ECOmo, с ней он становится крайне экономичным и одним из самых экологически безопасных в мире. Как и другие модели своего класса BF 50D LRTU от Honda оснащён системой BLAST, обеспечивающей высокий крутящий момент на низких оборотах, контролирует расход топлива(система PGM FI), что делает мотор на 22% экономичнее моделей предыдущего поколения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность, л/с | 50 |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 808 |
| Максимальные обороты, об/мин | 5000 - 6000 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 70 x 70 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип рулевого управления | Дистанционное |
| Переключение скоростей | F-N-R |
| Система зажигания | Программируемая микрокомпьютером |
| Генератор | 17 А |
| Система подачи топлива | Электронная система впрыска PGM-FI |
| Система охлаждения | Водяное |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Возможность движения по мелководью | Есть, гидравлический привод |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 15 |
| Диаметр винта, см | - |
| Тип винта | - |
| Топливный бак | 25 л |
| Длина дейдвуда (мм) | 508 |
| Передаточное отношение | 2.08 |
| Сухой вес, кг | 98 |
| Бренд | Honda |
| Серия | Стандарт |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность, л.с. | 50 |
| Управление | Дистанционное |
| Запуск | Электро |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Лодочный мотор Honda BF50DK2 LRTD
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: