ОПИСАНИЕ
описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Тактность | 4-х тактный |
| Вес (кг) | 42,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 222,0 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 58*42 |
| Передаточное отношение | 2,33:1 |
| Система питания | карбюратор, с ускорительным насосом |
| Система смазки | разбрызгиванием |
| Система зажигания | электронная PGM-IG |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность генератора | 12 A |
| Топливный бак, л | 12 |
| Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 433 |
| Вынос винта из воды | ручной |
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Размер винта (дюймы) | 9.25 x 9.0 |
| Гребной винт: число лопастей | алюминиевый, 4 |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Наличие ограничителя оборотов | есть |
| Наличие индикатора перегрева | есть |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Honda BF 10 DK2 SHD
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: