ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (л.с.) | 9.9 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 36,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 246,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 56x50 |
Передаточное отношение | 2.08 : 1 |
Степень сжатия | 6.8 |
Система смазки | предварительным смешением |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | жидкостная |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 250 |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 24 л, выносной |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной винт |
Шаг гребного винта | 6,5; 8; 8,25; 9; 9,75; 10; 10,5; 11; 12 |
Мощность генератора | 80 |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 или BR7HS10 |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запасные свечи, наличие | есть |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: