ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (л.с.) | 40 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 72,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 703,0 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 80x70 |
| Передаточное отношение | 2.0 : 1 |
| Степень сжатия | 6.0 |
| Система смазки | предварительным смешением |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Запуск | ручной и/или электрический |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 430 |
| Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 24 л, выносной |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной винт |
| Шаг гребного винта | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS или BR7HS |
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
| Мощность генератора | 80 |
| Запасные свечи, наличие | есть |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Yamaha 40 XMHL
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: