ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рабочий объем, куб.см. | 849 |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Размерность, мм. | 69.5 х 72 |
| Мощность на гребном винте, л.с/об./мин | 60/5000 |
| Макс.частота вращения, об./мин | 4500-5500 |
| Система питания | 3 карбюратора |
| Система смазки | предв. смешивание |
| Система зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электростартер и кик-стартер |
| Генератор | 12В-6 А |
| Бензобак, л. | 24 отдельный |
| Рекомендуемая высота транца, мм. L | 508 |
| Рулевое управение | Дистанционное управление |
| Изменение дифферента и наклона | Электропривод |
| Масса мотора с винтом, нога X | 105 |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Лодочный мотор Yamaha E60HMHDL
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: