ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Карбюратор | NIBBI |
| Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
| Вес, кг | 74 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Колесная база, мм | 1240 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Мощность двигателя, л.с | 12,8 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 140,0 |
| Приборная панель | Электронная / Счетчик моточасов |
| Размер колес | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип двигателя | YX 140 4-х тактный |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
| Система охлаждения | Воздушно-масляное охлаждения |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Высота по седлу, мм | 840 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,3 |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Руль | Сталь |
| Маятник | Сталь |
| ПТС | Нет |
| Траверса | Алюминий |
| Цепь | CHOHO 428 |
| Оптика | Диодная |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Питбайк RACER RX140E Lite
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: