ОПИСАНИЕ
описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (л.с.) | 50 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 85,5 |
Рабочий объём (куб. см) | 697,0 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-5700 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 68x64 |
Передаточное отношение | 1,85 : 1 |
Система питания | 3 карбюратора |
Система смазки | отдельный автоматический впрыск масла |
Система зажигания | цифровая CD |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность генератора | опция 12В 130Вт 11А |
Запуск | электрический |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 505 |
Необходимая мощность аккумуляторной батареи |
70-100 А/h |
Рекомендуемый тип масла | TCW3 |
Рекомендуемый тип топлива | неэтилированный не менее 91 |
Топливный бак (л) | 25 выносной |
Гребной винт, наличие | алюминий 13,5" |
Шаг гребного винта | 8.5" - 16" |
Рекомендуемая свеча зажигания | B8HS-10 / BR8HS-10 |
Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
Запасные свечи, наличие | 2 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Тахометр | есть |
Указатель давления масла | есть |
Сигнализация уровня масла | есть |
Сигнализация о перегреве | есть |
Прибор триммера | есть |
Система регулировки дифферента | есть |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Лодочный мотор Tohatsu M 50D2 EPTOS
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: