ОПИСАНИЕ
BASHAN EXPLORER 320 EFI 4х4 создан для тех, кому нужно все по максимуму. Более мощный двигатель. Полный привод. Наличие ЭПСМ. Все это расширяет возможности квадроцикла и раздвигает границы ваших новых маршрутов.
Оборудован инжекторным двигателем объемом 287,2 см3 мощностью 25 л.с.
Режимы работы трансмиссии как у любого полноразмерного полноприводного квадроцикла – 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала делают вас неуязвимыми перед внедорожными обстоятельствами и позволяют решать самые сложные хозяйственные задачи.
Паспорт самоходной машины гарантирует совершенно законное передвижение по дорогам общего пользования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение, OHC, CVT, EFI |
| Рабочий объем | 287,2 см³ |
| Мощность | 25 л.с. |
| Зажигание | Электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Топливо | АИ-92 / АИ-95 |
| Охлаждение | Водяное |
| Система подачи топлива | Инжекторная (EFI) |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП (L-H-N-R-P), режимы 2WD / 4WD / 4WD с блокировкой дифференциала |
| Тип привода | Кардан |
| Размер колес | 24×8-R12 / 24×10-R12 |
| Передние тормоза | Дисковые гидравлические, 170 мм |
| Задние тормоза | Дисковые гидравлические, 220 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2025 × 1100 × 1220 мм |
| Колесная база | 1245 мм |
| Высота по седлу (от подножек) | 600 мм |
| Максимальный клиренс (перед/зад) | 270 / 260 мм |
| Вес (нетто) | 300 кг |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Объем топливного бака | 14 л |
| Расход топлива | 6,5 л/100 км |
| Передняя подвеска | Независимая, двойной А-образный рычаг |
| Задняя подвеска | Независимая, двойной А-образный рычаг |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Квадроцикл BASHAN EXPLORER 320 EFI 4X4
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: