ОПИСАНИЕ
Любой вид «взрослого» транспорта, попадая в руки детей, неизменно становится предметом их гордости. ТАЙГА РМ РЫСЬ помимо гордости и радости подарит ребёнку отличную возможность научиться управлять снегоходом.
С полной ответственностью заявляем: ТАЙГА РМ РЫСЬ – единственный детский снегоход, спроектированный и произведённый в России.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ одноцилиндровый двигатель Кohlеr объемом 196 см3 мощностью 6,5 л.с., гусеница Composit.
К уровню безопасности и качеству детского снегохода мы предъявляем повышенные требования. Особое внимание уделено мерам безопасности: предусмотрены страховочный выключатель зажигания, кнопка экстренной остановки двигателя, электронный ограничитель скорости.
Снегоход максимально устойчив. Центр тяжести занижен, а ширина передней рычажной подвески с лыжами составляет 880 мм – почти как у большого снегохода. Ширина гусеницы 257 мм, длина 1728 мм. Длинноходная задняя подвеска с пружинами кручения настроена под комфортную езду.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ продумана эргономика. Высота руля регулируется под рост пилота. Высота с ветровым стеклом 830 мм.
Защищено патентом на промышленный образец № 86331
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | Kohler SH265-0021 / CH270-0115 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 196 / 208 // 1 | |
| Мощность, л.с. (кВт) | 5.6 (4.1) / 7 (5.2) | |
| Тип | 4-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 68×54 / 70×54 | |
| Топливная система | 1-карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | - | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель | |
| Тип выпуска | Выхлопная труба | |
| Система впуска | Воздушный фильтр | |
| Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием | |
| Максимальная скорость1, км/ч | Не более 13 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Цепная передача с автоматич. центробежной муфтой сцепления (без реверса) | |
| Тормозной механизм | Механический, ленточный | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Электростартер | Нет | |
| Ручной стартер | Есть | |
| Шнур аварийного пуска | Нет | |
| Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Нет | |
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | |
| Обогрев визоров шлемов | Нет | |
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 35/35 | |
| Спидометр / одометр | Нет | |
| ЕМКОСТИ | ||
| Масляный бак, л | - | |
| Картер двигателя, л | 0.6 | |
| Топливный бак, л | 2 | |
| Картер коробки передач л | - | |
| Система охлаждения, л | - | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Колея лыж (между центрами), мм | 770 | |
| Тип пер. подвески | Рычажная | |
| Ход пер. подвески, мм | 80 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 170 | |
| Передний амортизатор движителя | - | |
| Задний амортизатор движителя | - | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 1728×257×17.5 | |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | ||
| Количество мест | 1 | |
| Габариты снегохода2, Д×Ш×В, мм | 2045×880×830 | |
| Конструкционная3 масса, кг | 75 | |
| Собственная масса, кг | 77 | |
| Снаряженная масса, кг | 127 | |
| Полная масса, кг | 127 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | - | |
| ГАРАНТИЯ | ||
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00144/19 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка сиденья пассажира | Нет | |
| Багажник | Нет | |
| Крюк сцепки | Нет |
1 Максимальная скорость при снаряжённой массе.
2 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
3 Конструкционная масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Снегоход ТАЙГА РМ РЫСЬ
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: