ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм | 1830х760х1100 |
Высота по седлу | 840 |
Колесная база, мм | 1240 |
Тип двигателя | YX 125 4-х такт |
Объем двигателя см3 | 125 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 10 (7500) |
Система охлаждения | Воздушное |
Карбюратор | KF19 |
КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) |
Стартер | Электро, кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 4,6 |
Расход топлива, л/100 км | 2,3 |
Макс. скорость, км/ч | ≥85 |
Макс. нагрузка, кг | 90 |
Вес, кг | 71 |
Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
Колеса (материал) | Стальные с фиксатором камеры (Tire lock) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые / Дисковые |
Приборная панель | LCD спидометр |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Цепь | CHOHO 428 |
Траверса | Алюминий |
Маятник | Сталь |
Руль | Сталь |
Оптика | Головная фара |
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: