ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм | 1830х760х1100 |
Высота по седлу | 840 |
Колесная база, мм | 1240 |
Тип двигателя | YX 140 4-х такт |
Объем двигателя см3 | 140 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 12,8 (7500) |
Система охлаждения | Воздушное |
Карбюратор | NIBBI |
КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) |
Стартер | Электро/Кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 4,6 |
Расход топлива, л/100 км | 2,3 |
Макс. скорость, км/ч | ≥85 |
Макс. нагрузка, кг | 90 |
Вес, кг | 74 |
Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
Колеса (материал) | Алюминий с фиксатором камеры (Tire lock) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые / Дисковые |
Приборная панель | LCD спидометр |
Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Цепь | CHOHO 428 |
Траверса | Алюминий |
Маятник | Сталь |
Руль | Сталь |
Оптика | Головная фара |
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: