ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм | 2135х800х1230 |
Колесная база, мм | 1440 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 4-х клапанные |
Объем двигателя см3 | 279,5 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 28 (7500) |
Система охлаждения | Водяное |
Карбюратор | NIBBI RACING PWK34 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 7,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
Макс. скорость, км/ч | ≥140 |
Макс. нагрузка, кг | 130 |
Вес, кг | 110 |
Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
Колеса (материал) | Спицованные (алюминиевые PROWHEEL) |
Руль | Усиленный, алюминиевый, 810 мм |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12V/4Ah |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые |
Приборная панель | Электронная |
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: