ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм | 2135х800х1230 |
Колесная база, мм | 1440 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Объем двигателя см3 | 249 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 19 (7500) |
Система охлаждения | Воздушное |
Карбюратор | JK PE28 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 7,0 |
Расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Макс. скорость, км/ч | ≥100 |
Макс. нагрузка, кг | 130 |
Вес, кг | 110 |
Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
Руль | Усиленный, алюминиевый, 810 мм |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12V/4Ah |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые |
Приборная панель | Электронная |
Подвеска передняя | KKE 52, 920 мм, с регулировкой жесткости |
Подвеска задняя | KKE, 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Мотоцикл Racer SR-X1 Cross X1
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: