ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габариты, мм | 2070х809х1110 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Тип двигателя | 2-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя см3 | 270 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 19,7 (7500) |
| Система охлаждения | Масляное |
| Карбюратор | Тайвань |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 12,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥145 |
| Макс. нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 128 |
| Размер колеса | 90/100-21 / 110/100-18 |
| Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12V/7Ah |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель | Электронная (LCD панель) |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Мотоцикл RACER RC300-GY8V XSR
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: