ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габариты, мм | 2150х815х1390 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Тип двигателя | 2-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя см3 | 270 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 19,7 (7500) |
| Система охлаждения | Масляное |
| Карбюратор | PZ 32 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥145 |
| Макс. нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 128 |
| Размер колеса | 90/100-21 / 120/90-18 |
| Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12V/7Ah |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска передняя | Телескопическая 52х920 мм |
| Подвеска задняя | 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
| Руль | Алюминий |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Мотоцикл RACER RC300-GY8K XVR
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: