ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габариты, мм | 2100х840х1330 |
| Колесная база, мм | 1330 |
| Высота по рулю, мм | 1110 |
| Высота по седлу, мм | 910 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с балансировочным валом |
| Объем двигателя см3 | 249 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 21 (8000) |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Карбюратор | NIBBI PE n30 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 10,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥145 |
| Макс. нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 118 |
| Размер колеса | 90/100-21 / 110/90-18 |
| Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
| Шины | Yuanxing |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подвеска задняя | KKE, с регулировкой жесткости |
| Руль | Алюминий (переменного сечения) |
| Траверса | Алюминий |
| Маятник | Сталь |
| ПТС | Да |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Мотоцикл RACER RC250GY-C2K K2
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: