ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ (СМ3) | 275 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 14 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | БЕНЗИНОВЫЙ |
| МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКА | ПЛАСТИКОВЫЙ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С) | 22 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | ЖИДКОСТНОЕ + ВОЗДУШНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | ИНЖЕКТОР |
| ЧИСЛО ТАКТОВ | 4-Х ТАКТНЫЙ |
| АККУМУЛЯТОР | 12В |
| ЗАЖИГАНИЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I) |
| МАРКА ТОПЛИВА | АИ-92 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР |
| РАЗМЕР КОЛЁС | 10" |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ЛИТЫЕ |
| ТИП ПРИВОДА | КАРДАН НА ЗАДНЮЮ ОСЬ + ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД |
| ТРАНСМИССИЯ | ВАРИАТОР С РЕВЕРСОМ И ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ |
| ДЛИНА (ММ) | 2050 |
| ШИРИНА (ММ) | 1090 |
| ВЫСОТА (ММ) | 1116 |
| СУХАЯ МАССА (КГ) | 280 |
| ВЫСОТА ПО СЕДЛУ (ММ) | 900 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (ММ) | 240 |
| ДЛИНА УПАКОВКИ (ММ) | 1820 |
| ШИРИНА УПАКОВКИ(ММ) | 1090 |
| ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 1120 |
| МАССА В УПАКОВКЕ (КГ) | 340 |
| ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ |
| ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | МАЯТНИКОВАЯ С МОНО АМОРТИЗАТОРОМ |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | ТИПА МАКФЕРСОН С 2-Я АМОРТИЗАТОРАМИ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Ч) | 80 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | 250 |
| ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ |
| ТОРМОЗА ЗАДНИЕ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Квадроцикл Linhai Yamaha P320 EFI С ПСМ
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: