ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Объем двигателя.Тип | Hensim 125CC.Air cooled, 4 strokes, single sylinder |
| Макс.мощность/Макс.крутящий момент | 6.2KW/7000r/min 9.0N.m/5000r/min |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Трансмиссия | F / N / R or 3F / N / R |
| Приводной поезд | Chain driven / solid axle |
| Передняя подвеска | Double A-arm80mm |
| Передние амортизаторы | Гидравлический |
| Задняя подвеска | Swingarm 65mm |
| Задние амортизаторы | Гидравлический |
| Передние шины | 19*7-8 |
| Задние шины | 18*9.5-8 |
| Материал ступицы колеса | Железо |
| Передние | Гидравлический дисковый тормоз |
| Задние | Гидравлический дисковый тормоз |
| Размеры | 1500*950*960mm |
| Колесная база | 1030mm |
| Дорожный просвет | 130 мм под задней осью |
| Высота от сиденья до подставки для ног | 460мм |
| Вес брутто | 122 |
| Емкость топливного бака | 4л |
| Аккумулятор | 7Ah, 12V water-battery |
| Конечная передача | O-ring chain drive 428 |
| Макс. скорость | 50км/ч |
| Вес нетто | 112кг |
| 40HQ | 40HQ |
Контакт-центр работает для вас
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Квадроцикл APAKANI SS125-3
Спасибо!
Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в рабочее время
Вы добавили в корзину: