Лодочные моторы Suzuki
Всего товаров в данной категории: 33 Правила оплаты и доставки товаров
| Модель | Кол-во цилиндров /Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) |
Бензобак (л) |
Масса (кг) |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI DT 9.9 (S) | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,0 | 67 000 руб. |
| SUZUKI DT 9.9 K(S) | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,0 | 70 000 руб. |
| SUZUKI DT 15 (S) | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,0 | 74 000 руб. |
| SUZUKI DT 30 (S/L) | 2 /499,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 56,5 | 92 000 руб. |
| SUZUKI DT 30 R(S/L) | 2 /499,0 | ручной/электрический | румпель | 381/508 | 25 | 57,5 | 106 000 руб. |
| SUZUKI DT 30 E(S/L) | 2 /499,0 | электрический | румпель | 381/508 | 25 | 57 | 98 000 руб. |
| SUZUKI DT 40 W(S/L) | 2 /697,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 75 | 98 000 руб. |
| SUZUKI DT 40 WR(S/L) | 2 /697,0 | ручной/электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 80 | 133 000 руб. |
| SUZUKI DT 40 WK(S) | 2 /697,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 75 | 105 000 руб. |
| SUZUKI DF 2,5 (S) | 1 /68,0 | ручной | румпель | 381 | 1 встроенный | 13,5 | 25 000 руб. |
| SUZUKI DF 4 (S/L) | 1 /138,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встроенный | 25,0/26,0 | 41 000 руб. |
| SUZUKI DF 5 (S/L) | 1 /138,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встроенный | 25,0/26,0 | 44 000 руб. |
| SUZUKI DF 6 (S/L) | 1 /138,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встроенный | 25,0/26,0 | 48 000 руб. |
| SUZUKI DF 8 A(S) | 2 /208,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 39,5 | 87 000 руб. |
| SUZUKI DF 9.9 (S) | 2 /302,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 92 000 руб. |
| SUZUKI DF 15 (S) | 2 /302,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 93 000 руб. |
| SUZUKI DF 15 (L) | 2 /302,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 45,0 | 104 000 руб. |
| SUZUKI DF 15 E(S) | 2 /302,0 | ручной/электрический | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 108 000 руб. |
| SUZUKI DF 15 R(S/L) | 2 /302,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 12 | 46,5/47,5 | 113 000 руб. |
| SUZUKI DF 25 (S/L) | 2 /538,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 69,0/70,0 | 138 000 руб. |
| SUZUKI DF 25 E(S/L) | 2 /538,0 | электрический | румпель | 381/508 | 25 | 70,0/71,0 | 144 000 руб. |
| SUZUKI DF 25 R(S/L) | 2 /538,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 73,0 | 165 000 руб. |
| SUZUKI DF 40 T(S) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 108,0 | 230 000 руб. |
| SUZUKI DF 50 T(S) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 107,0 | 263 000 руб. |
| SUZUKI DF 50 T(L) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 109,0 | 265 000 руб. |
| SUZUKI DF 60 T(L) | 4 /1298,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 163,0 | 299 000 руб. |
| SUZUKI DF 70 AT(L) | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 155,0 | 299 000 руб. |
| SUZUKI DF 80 AT(L) | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | — | 155,0 | 315 000 руб. |
| SUZUKI DF 90 AT(L/X) | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | — | 155,0 | 357 000 руб. |
| SUZUKI DF 100 T(L/X) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | — | 189,0 | 365 000 руб. |
| SUZUKI DF 115 T(L) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508 | — | 189,0 | 385 000 руб. |
| SUZUKI DF 140 T(L/X) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | — | 186,0/191,0 | 402 000 руб. |
| SUZUKI DF 140 Z(L) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 508 | — | 186,0 | 402 000 руб. |
| SUZUKI DF 150 T(L/X) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | — | 215,0/220,0 | 472 000 руб. |
| SUZUKI DF 175 T(L/X) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | — | 215,0/220,0 | 518 000 руб. |
| SUZUKI DF 200 T(X) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635 | — | 263,0 | 598 000 руб. |
| SUZUKI DF 225 T(X) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635 | — | 263,0 | 626 000 руб. |
| SUZUKI DF 250 T(X) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635 | — | 263,0 | 667 000 руб. |
| SUZUKI DF 250 ZU(L) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 762 | — | 268,0 | 667 000 руб. |
| SUZUKI DF 300 T(X) | 6 /4000,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | — | 272,0/277,0 | 725 000 руб. |
Ремонт лодочных моторов Suzuki
Помимо продажи, Торговый Дом «Аква Моторс» также осуществляет сервисное обслуживание и ремонт лодочных моторов Suzuki в собственном центре.