Лодочные моторы Nissan
Всего товаров в данной категории: 26 Правила оплаты и доставки товаров
| Модель | Кол-во цилилндров /Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NS 3.5 A2 | 1 /75,0 | ручной | румпель | 381 | 1,4 встроенный | 12,0 | 31 000 руб. |
| NISSAN NS 9.8 B | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 26,0 | 69 000 руб. |
| NISSAN NS 15 D2 | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41,0 | 73 500 руб. |
| NISSAN NS 18 E2 | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41,0 | 86 900 руб. |
| NISSAN NS 18 E2 EP1 | 2 /294,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 42,0 | 92 400 руб. |
| NISSAN NS 30 A4 | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 | 105 000 руб. |
| NISSAN NS 30 A4 EP1 | 2 /429,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 52,0 | 121 000 руб. |
| NISSAN NSF 4 B D1 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 25,0 | 41 900 руб. |
| NISSAN NSF 5 B S1 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 | 42 900 руб. |
| NISSAN NSF 6 B S1 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 | 51 000 руб. |
| NISSAN NSF 6 B S2 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 | 56 000 руб. |
| NISSAN NSF 8 A3 | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 35,5 | 70 400 руб. |
| NISSAN NSF 9.8 A3 | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 35,5 | 90 000 руб. |
| NISSAN NSF 9.8 A3 EF 2 | 2 /209,0 | электро | румпель | 508 | 12 | 36,0 | 106 200 руб. |
| NISSAN NSF 9.8 A3 EP 2 | 2 /209,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 36,0 | 113 400 руб. |
| NISSAN NSF 15 C | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52,0 | 112 800 руб. |
| NISSAN NSF 20 C | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52,0 | 121 200 руб. |
| NISSAN NSF 20 EP | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 52,0 | 136 800 руб. |
| NISSAN NSF 20 EP2 | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 381 | 12 | 52,0 | 136 800 руб. |
| NISSAN NSF 30 B EFI EFT 1 | 3 /492,0 | электро | румпель | 381 | 25 | 71,5 | 205 400 руб. |
| NISSAN NSF 30 B EFI EPT 1 | 3 /492,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 72,0 | 215 800 руб. |
| NISSAN NSF 30 B EFI EPT 2 | 3 /492,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 72,0 | 215 800 руб. |
| NISSAN NSD 40 B EPTO 1 | 3 /697,0 | электро | румпель | 381 | 25 | 89,0 | 270 700 руб. |
| NISSAN NSD 50 B EPTO 2 | 3 /697,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 93,0 | 271 200 руб. |
| NISSAN NSD 90 B EPTO 2 | 3 /1267,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 143,0 | 367 200 руб. |
| NISSAN NSD 115 A EPTO 2 | 4 /1768,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 178,0 | 445 200 руб. |
Ремонт лодочных моторов Nissan
Помимо продажи, Торговый Дом «Аква Моторс» также осуществляет сервисное обслуживание и ремонт лодочных моторов Nissan в собственном центре.