Лодочные моторы Mercury
Всего товаров в данной категории: 131 Правила оплаты и доставки товаров
| Модель | Кол-во цилиндров /Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Вес (кг) | Цена,руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х тактные |
|||||||
| Mercury 2.5 M | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 | 13,0 | 24 875 |
| Mercury 3.3 M | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 | 14,0 | 29 125 |
| Mercury 3.3 ML | 1 /74,6 | ручной | румпель | 508 | 1,4 | 14,0 | 30 250 |
| Mercury 4 M | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 2.5 | 20,0 | 39 625 |
| Mercury 4 ML | 1 /102,0 | ручной | румпель | 508 | 2.5 | 20,0 | 40 500 |
| Mercury 5 M | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 20,0 | 43 750 |
| Mercury 5 ML | 1 /102,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 20,0 | 45 500 |
| Mercury 10 M | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 35,0 | 76 750 |
| Mercury 15 M | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 35,0 | 82 125 |
| Mercury 15 ML | 2 /262,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 35,0 | 82 250 |
| Mercury 30 M | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 | 108 250 |
| Mercury 30 ML | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 52,0 | 109 125 |
| Mercury 30 E | 2 /429,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 51,0 | 123 125 |
| Mercury 30 EL | 2 /429,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 52,0 | 124 125 |
| Mercury 40 EO | 2 /644,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 75,0 | 149 625 |
| Mercury 40 ELPTO | 2 /644,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 75,0 | 169 000 |
| Mercury 50 EO | 3 /967,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 93,0 | 173 125 |
| Mercury 50 ELPTO | 3 /967,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 93,0 | 192 500 |
| Mercury 60 EO | 3 /967,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 100,0 | 190 000 |
| Mercury 60 ELPTO | 3 /967,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 100,0 | 209 125 |
| Mercury 60 ELPTO BigFoot | 3 /967,0 | электро | дистанцинное | 508 | 25 | 100,0 | 222 500 |
| Mercury 75 ELPTO | 3 /1386,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 139,0 | 257 000 |
| Mercury 75 ELPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 166,0 | 309 375 |
| Mercury 90 ELPTO | 3 /1386,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 139,0 | 283 625 |
| Mercury 90 ELPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 170,0 | 334 625 |
| Mercury 115 ELPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 171,0 | 378 250 |
| Mercury 115 EXLPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 171,0 | 381 375 |
| Mercury 135 L OptiMax | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 195,0 | 434 625 |
| Mercury 135 XL OptiMax SW | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 195,0 | 437 500 |
| Mercury 135 СXL Optimax SWB | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 200,0 | 446 875 |
| Mercury 150 L OptiMax | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 195,0 | 459 500 |
| Mercury 150 XL OptiMax SW | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 195,0 | 462 500 |
| Mercury 150 CXL Optimax SWB | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 200,0 | 471 875 |
| Mercury 200 XL EFI SW | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 193,0 | 482 125 |
| Mercury 200 CXL EFI SWB | 6 /2507,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 187,0 | 491 625 200 |
| Mercury 200 L OptiMax | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 225,0 | 523 125 |
| Mercury 200 XL OptiMax SW | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 225,0 | 526 375 |
| Mercury 200 CXL Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 235,0 | 535 750 |
| Mercury 225 XL EFI SW | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 220,0 | 533 000 |
| Mercury 225 CXL EFI SWB | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 220,0 | 542 800 |
| Mercury 225 L Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 508 | нет | 235,0 | 583 375 |
| Mercury 225 XL Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 235,0 | 586 500 |
| Mercury 225 CXL Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 235,0 | 596 000 |
| Mercury 250 XL EFI SW | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 220,0 | 625 200 |
| Mercury 250 CXL EFI SWB | 6 /3032,0 | электро | дистанция | 635 | нет | 220,0 | 635 200 |
| Mercury 15 M SeaPro | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 34,0 | 81 625 |
| Mercury 15 ML SeaPro | 2 /262,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 34,0 | 82 625 |
| Mercury 25 M SeaPro | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 | 97 625 |
| Mercury 25 ML SeaPro | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 51,0 | 98 625 |
| Mercury 40 M SeaPro | 2 /644,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 74,0 | 137 500 |
| Mercury 40 ML SeaPro | 2 /644,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 74,0 | 138 375 |
| Mercury 55 M SeaPro | 3 /967,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 98,0 | 178 125 |
| Mercury 55 ML SeaPro | 3 /967,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 98,0 | 179 125 |
| Mercury 60 ML SeaPro BigFoot | 3 /967,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 108,0 | 252 625 |
| Mercury 75 ELH SeaPro | 3 /1386,0 | электро | дистанция | 508 | — | 139,0 | 243 250 |
4-х тактные |
|||||||
| Mercury F 2.5 M | 1 /85,0 | ручной | румпель | 381 | 0,95 встр. | 19,0 | 36 375 |
| Mercury F 3.5 M | 1 /85,0 | ручной | румпель | 381 | 0,95 встр. | 19,0 | 38 375 |
| Mercury F 3.5 ML | 1 /85,0 | ручной | румпель | 508 | 0,95 встр. | 19,0 | 39 875 |
| Mercury F 4 M | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1.1 встр. | 25,0 | 42 625 |
| Mercury F 4 ML | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 1.1 встр. | 25,0 | 43 625 |
| Mercury F 4 ML Sailpower | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 1.1 встр. | 25,0 | 45 625 |
| Mercury F 5 M | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 | 48 000 |
| Mercury F 5 ML | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 | 49 125 |
| Mercury F 6 M | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 | 53 875 |
| Mercury F 6 ML | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 | 54 750 |
| Mercury F 8 M | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 | 88 875 |
| Mercury F 8 ML | 2 /209,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38,0 | 89 750 |
| Mercury F 9.9 M | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 | 99 750 |
| Mercury F 9.9 ML | 2 /232,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38,0 | 100 875 |
| Mercury F 9.9 EL | 2 /209,0 | электро | дистанция | 508 | 12 | 38,0 | 112 125 |
| Mercury F 9.9 MLH BigFoot | 2 /209,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 41,0 | 105 875 |
| Mercury F 9,9 ELH BigFoot | 2 /209,0 | электро | румпель | 508 | 12 | 41,0 | 117 375 |
| Mercury F 9.9 ELHPT BigFoot | 2 /209,0 | электро | румпель | 508 | 12 | 50,0 | 125 000 |
| Mercury F 9.9 EL BigFoot | 2 /209,0 | электро | дистанция | 508 | 12 | 41,0 | 117 375 |
| Mercury F 9,9 ELPT BigFoot | 2 /209,0 | электро | дистанция | 508 | 12 | 50,0 | 125 000 |
| Mercury F 15 MH | 2 /323,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 50,0 | 102 500 |
| Mercury F 15 MLH | 2 /323,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 50,0 | 103 500 |
| Mercury F 15 E | 2 /239,0 | электро | дистанция | 381 | 12 | 50,0 | 113 125 |
| Mercury F 15 EL | 2 /323,0 | электро | дистанция | 508 | 12 | 51,0 | 114 000 |
| Mercury F 20 M | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52,0 | 127 125 |
| Mercury F 20 ML | 2 /351,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 52,0 | 128 000 |
| Mercury F 20 EH | 2 /351,0 | электро | румпель | 381 | 12 | 52,0 | 137 875 |
| Mercury F 20 ELH | 2 /351,0 | электро | румпель | 508 | 12 | 52,0 | 138 625 |
| Mercury F 20 E | 2 /351,0 | электро | дистанция | 381 | 12 | 52,0 | 137 875 |
| Mercury F 20 EL | 2 /351,0 | электро | дистанция | 508 | 12 | 52,0 | 138 625 |
| Mercury F 20 ELPT | 2 /351,0 | электро | дистанция | 508 | 12 | 52,0 | 146 125 |
| Mercury F 25 M EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 71,0 | 151 375 |
| Mercury F 25 ML EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 71,0 | 152 375 |
| Mercury F 25 E EFI | 3 /526,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 71,0 | 161 375 |
| Mercury F 25 EL EFI | 3 /526,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 71,0 | 162 250 |
| Mercury F 25 ELPT EFI | 3 /526,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 71,0 | 169 875 |
| Mercury F 25 MLH EFI Flyway | 3 /526,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 71,0 | 159 875 |
| Mercury F 25 EH GA EFI Flyway | 3 /526,0 | электро | румпель | 381 | 25 | 71,0 | 168 875 |
| Mercury F 25 ELH GA EFI Flyway | 3 /526,0 | электро | румпель | 508 | 25 | 71,0 | 169 875 |
| Mercury F 25 ELPT EFI Flyway | 3 /526,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 71,0 | 177 375 |
| Mercury F 30 M GA EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 78,0 | 163 000 |
| Mercury F 30 ML GA EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 78,0 | 163 875 |
| Mercury F 30 ELPT EFI | 3 /526,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 78,0 | 183 250 |
| Mercury F 40 M | 3 /747,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 98,0 | 166 875 |
| Mercury F 40 ML | 3 /747,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 98,0 | 167 750 |
| Mercury F 40 E EFI | 3 /747,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 98,0 | 197 250 |
| Mercury F 40 EL EFI | 3 /747,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 98,0 | 198 000 |
| Mercury F 40 EPT EFI | 3 /747,0 | электро | дистанция | 381 | 25 | 98,0 | 220 000 |
| Mercury F 40 ELPT EFI | 3 /747,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 98,0 | 220 000 |
| Mercury F 50 ELPT EFI | 4 /995,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 112,0 | 257 125 |
| Mercury F 60 ELPT EFI | 4 /995,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 112,0 | 272 000 |
| Mercury F 60 ELPT EFI BigFoot | 4 /995,0 | электро | дистанция | 508 | 25 | 120,0 | 297 875 |
| Mercury F 80 ELPT EFI | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 508 | — | 181,0 | 330 000 |
| Mercury F 100 ELPT EFI | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 508 | — | 181,0 | 361 625 |
| Mercury F 115 ELPT EFI | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 508 | — | 181,0 | 411 875 |
| Mercury F 115 EXLPT EFI | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 635 | — | 181,0 | 415 000 |
| Mercury F 135 L Verado | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 508 | — | 231,0 | 595 625 |
| Mercury F 135 XL Verado | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 635 | — | 231,0 | 598 375 |
| Mercury F 135 CXL Verado | 4 /1732,0 | электро | дистанция | 635 | — | 231,0 | 602 000 |
| Mercury F 150 L Verado | 4 /1732,0 | электро | Гидравлическое или электро-гидравлическое |
508 | — | 231,0 | 604 250 |
| Mercury F 150 XL Verado | 4 /1732,0 | электро | Гидравлическое или электро-гидравлическое |
635 | — | 231,0 | 607 125 |
| Mercury F 150 CXL Verado | 4 /1732,0 | Электро | Гидравлическое или электро-гидравлическое |
635 | — | 231,0 | 610 750 |
| Mercury F 200 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
508 | — | 288,0 | 767 500 |
| Mercury F 200 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
635 | — | 288,0 | 770 750 |
| Mercury F 200 CXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
635 | — | 288,0 | 774 250 |
| Mercury F 225 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
508 | — | 288,0 | 854 500 |
| Mercury F 225 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
635 | — | 288,0 | 857 750 |
| Mercury F 225 CXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
635 | — | 288,0 | 860 875 |
| Mercury F 250 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
508 | — | 288,0 | 890 125 |
| Mercury F 250 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
635 | — | 288,0 | 893 250 |
| Mercury F 250 СXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный электро- гидравлический цилиндр |
635 | — | 288,0 | 896 625 |
| Mercury F 300 L Verado | 6 /2598,0 | электро | гидравлическое, с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
508 | — | 288,0 | 904 000 |
| Mercury F 300 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | гидравлическое, с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
635 | — | 288,0 | 907 125 |
| Mercury F 300 CXL Verado | 6 /2598,0 | электро | гидравлическое, с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
635 | — | 288,0 | 910 500 |
| Mercury F 300 XXL Verado | 6 /2598,0 | электро | гидравлическое, с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
762 | — | 288,0 | 913 625 |
| Mercury F 300 СXXL Verado | 6 /2598,0 | электро | гидравлическое, с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
762 | — | 288,0 | 917 000 |
|
Условные обозначения |
|
|
М |
ручной пуск |
|
Е |
электрический пуск |
|
L |
длина корп. прив. вала 508мм |
|
XL |
длина корп. прив. вала 635мм |
|
нет L,XL |
длина корп. прив. вала 381мм |
|
O |
автомат. смеш. масла с бенз. |
|
PT |
электрический гидроподъем |
|
C |
обратное вращение винта |
|
EFI |
электрон. впрыск топлива |
|
SW |
для соленой воды |
|
F |
четырехтактный мотор |
|
SeaPro |
для коммерч. использования |
|
Sail |
доп. мотор на яхтах |
|
BF |
груз. редуктор для тяж. судов |
|
OptiMax |
груз. редуктор для тяж. судов |
|
JET |
водометный мотор |
Ремонт лодочных моторов Mercury
Помимо продажи, Торговый Дом «Аква Моторс» также осуществляет сервисное обслуживание и ремонт лодочных моторов Mercury в собственном центре.