Лодочные моторы Honda
Всего товаров в данной категории: 23 Правила оплаты и доставки товаров
| Модель | Мощность (л.с.) |
Кол-во тактов | Кол-во цил., объем (куб. см) |
Топл. бак (л) |
Масса (кг) |
Нога | Старт | Управление | Цена,руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda BF 2.3 D6 SCHU | 2,3 | 4 | 1/57 | 12.4 | S | ручной | румпель | 32 900 | |
| Honda BF 5 A4 SU | 5 | 4 | 1/127 | 12 | 27 | S | ручной | румпель | 54 900 |
| Honda BF 5 A4 SBU | 5 | 4 | 1/127 | 12 | 27 | S | ручной | румпель | 56 800 |
| Honda BF 8 D4 SHU | 8 | 4 | 2/222 | 12 | 42 | S | ручной | румпель | 89 000 |
| Honda BF 10 D4 SHU | 10 | 4 | 2/222 | 12 | 42 | S | ручной | румпель | 102 300 |
| Honda BF 15 D3 SHU | 15 | 4 | 2/350 | 12 | 46 | S | ручной | румпель | 112 900 |
| Honda BF 20 D3 SHU | 20 | 4 | 2/350 | 12 | 46 | S | ручной | румпель | 126 900 |
| Honda BF 20 D3 SHSU | 20 | 4 | 2/350 | 12 | 49 | S | электр. | дистан. | 136 700 |
| Honda BF 20 D3 LRTU | 20 | 4 | 2/350 | 12 | 59 | L | электр. | дистан. | 164 900 |
| Honda BF 30 D4 SHGU | 30 | 4 | 3/552 | 12 | 72 | S | ручной | румпель | 199 900 |
| Honda BF 30 D4 SRTU | 30 | 4 | 3/552 | 12 | 79 | S | электр. | дистан. | 215 700 |
| Honda BF 40 D SRTU | 40 | 4 | 3/808 | 25 | 96 | S | электр. | дистан. | 255 300 |
| Honda BF 50 D SRTU | 50 | 4 | 3/808 | 25 | 96 | S | электр. | дистан. | 272 400 |
| Honda BF 50 D LRTU | 50 | 4 | 3/808 | 25 | 98 | L | электр. | дистан. | 278 700 |
| Honda BF 60 A LRTU | 60 | 4 | 3/998 | 25 | 110 | L | электр. | дистан. | 326 400 |
| Honda BF 75 DKO LRTW | 75 | 4 | 4/1590 | 25 | 169 | L | электр. | дистан. | 340 200 |
| Honda BF 90 DKO LRTU | 90 | 4 | 4/1496 | 25 | 163 | L | электр. | дистан. | 365 000 |
| Honda BF 115 A2 LU | 115 | 4 | 4/2254 | 25 | 225 | L | электр. | дистан. | 412 000 |
| Honda BF 135 A2 LU | 135 | 4 | 25 | L | электр. | дистан. | 488 400 | ||
| Honda BF 150 A4 LU | 150 | 4 | 4/2354 | 215 | L | электр. | дистан. | 529 900 | |
| Honda BF 150 A4 XU | 150 | 4 | 4/2354 | 220 | X | электр. | дистан. | 534 400 | |
| Honda BF 225 A6 LU | 225 | 4 | 6/3471 | 267 | L | электр. | дистан. | 635 400 | |
| Honda BF 225 A6 XU | 225 | 4 | 6/3471 | 272 | X | электр. | дистан. | 641 100 |
Ремонт лодочных моторов Honda
Помимо продажи, Торговый Дом «Аква Моторс» также осуществляет сервисное обслуживание и ремонт лодочных моторов Honda в собственном центре.