Лодочные моторы Evinrude
Всего товаров в данной категории: 74 Правила оплаты и доставки товаров
| Модель | Мощность (л.с.) |
Цил./(куб.см) | Масса (кг) |
Нога,мм | Старт | Упр-ние | Цена,руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude E25 DR SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 381 | ручной | румпель | 139.000 |
| Evinrude E25 DRL SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 508 | ручной | румпель | 144.000 |
| Evinrude E25 DTE SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 381 | электро | румпель | 151.000 |
| Evinrude E25 DTEL SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 508 | электро | румпель | 155.000 |
| Evinrude E25 DTL SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 508 | электро | румпель | 155.000 |
| Evinrude E25 DEL SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 508 | электро | дистанция | 168.000 |
| Evinrude E25 DPL SE | E-TEC | 25 | 2 / 578 | - | 508 | электро | дистанция | 168.000 |
| Evinrude E30 DR SE | E-TEC | 30 | 2 / 578 | - | 381 | ручной | румпель | 169.000 |
| Evinrude E30 DRL SE | E-TEC | 30 | 2 / 578 | - | 508 | ручной | румпель | 175.000 |
| Evinrude E30 DTEL SE | E-TEC | 30 | 2 / 578 | - | 508 | электро | румпель | 189.000 |
| Evinrude E30 DEL SE | E-TEC | 30 | 2 / 578 | - | 508 | электро | дистанция | 182.000 |
| Evinrude E30 DTL SE | E-TEC | 30 | 2 / 578 | - | 508 | электро | дистанция | 182.000 |
| Evinrude E30 DPL SE | E-TEC | 30 | 2 / 578 | - | 508 | электро | дистанция | 189.000 |
| EVINRUDE®E-TEC® INLINE OUTBOARD |
Evinrude E40 DRL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | 105 | 508 | ручной | румпель | 209.000 |
| Evinrude E40 DPL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | дистанция | 238.000 |
| Evinrude E40 DTL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | румпель | 238.000 |
| Evinrude E40 DSL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | дистанция | 238.000 |
| Evinrude E50 DPL SE | E-TEC | 50 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | дистанция | 258.000 |
| Evinrude E50 DTL SE | E-TEC | 50 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | румпель | 258.000 |
| Evinrude E50 DSL SE | E-TEC | 50 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | дистанция | 258.000 |
| Evinrude E55 MRL SE | MultiFuel | 55 | 2 / 864 | - | 508 | ручной | румпель | 682.000 |
| Evinrude E55 MJRL SE | MultiFuel | 55 | 2 / 864 | - | 508 | ручной | румпель | 853.000 |
| Evinrude E60 DPL SE | ETEC | 60 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | дистанция | 283.000 |
| Evinrude E60 DTL SE | E-TEC | 60 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | румпель | 283.000 |
| Evinrude E60 DSL SE | E-TEC | 60 | 2 / 864 | 109 | 508 | электро | дистанция | 283.000 |
| Evinrude E65 WDRL SE | E-TEC | 65 | 2 / 864 | - | 508 | ручной | румпель | 283.000 |
| Evinrude E65 WDRY SE | E-TEC | 65 | 2 / 864 | - | 562 | ручной | румпель | 293.000 |
| Evinrude E75 DPL SE | E-TEC | 75 | 3 / 1295 | 145 | 508 | электро | дистанция | 344.000 |
| Evinrude E75 DSL SE | E-TEC | 75 | 3 / 1295 | 145 | 508 | электро | дистанция | 344.000 |
| Evinrude E90 DPL SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | 145 | 508 | электро | дистанция | 375.000 |
| Evinrude E90 DSL SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | 145 | 508 | электро | дистанция | 375.000 |
| Evinrude E90 DPX SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | 148 | 635 | электро | дистанция | 384.000 |
| Evinrude E90 WDEL SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | 145 | 508 | электро | дистанция | 375.000 |
| Evinrude E90 WDEX SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | 148 | 635 | электро | дистанция | 384.000 |
| EVINRUDE® E-TEC® 60° V-4 OUTBOARD | ||||||||
| Evinrude E115 DPL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 167 | 508 | электро | дистанция | 425.000 |
| Evinrude E115 DSL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 167 | 508 | электро | дистанция | 425.000 |
| Evinrude E115 DBX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 170 | 635 | электро | дистанция | 434.000 |
| Evinrude E115 DPX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 170 | 635 | электро | дистанция | 434.000 |
| Evinrude E115 DCX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 170 | 635 | электро | дистанция | 434.000 |
| Evinrude E115 DHL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 170 | 508 | электро | дистанция | 446.000 |
| Evinrude E115 DHX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 170 | 635 | электро | дистанция | 455.000 |
| Evinrude E115 HSL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | 170 | 508 | электро | дистанция | 446.000 |
| Evinrude E130 DPL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | - | 508 | электро | дистанция | 446.000 |
| Evinrude E130 DPX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | - | 635 | электро | дистанция | 455.000 |
| Evinrude E130 DCX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | - | 635 | электро | дистанция | 455.000 |
| Evinrude E130 DSL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | - | 508 | электро | дистанция | 446.000 |
| EVINRUDE® E-TEC® 60° V-6 OUTBOARD | ||||||||
| Evinrude E150 DPL SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 494.160 |
| Evinrude E150 DSL SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 494.160 |
| Evinrude E150 DHL SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 512.975 |
| Evinrude E150 DPX SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | 194 | 635 | электро | дистанция | 504.100 |
| Evinrude E150 DCX SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | 194 | 635 | электро | дистанция | 504.100 |
| Evinrude E175 DPL SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 530.015 |
| Evinrude E175 DSL SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 530.015 |
| Evinrude E175 DPX SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | 194 | 635 | электро | дистанция | 540.310 |
| Evinrude E175 DCX SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | 194 | 635 | электро | дистанция | 540.310 |
| Evinrude E200 DPL SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 575.810 |
| Evinrude E200 DSL SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | 190 | 508 | электро | дистанция | 575.810 |
| Evinrude E200 DPX SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | 194 | 635 | электро | дистанция | 587.880 |
| Evinrude E200 DCX SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | 194 | 635 | электро | дистанция | 587.880 |
| EVINRUDE® E-TEC® 90° V-6 OUTBOARD | ||||||||
| Evinrude E200 DHL SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | 231 | 508 | электро | дистанция | 613.440 |
| Evinrude E200 HSL SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | 231 | 508 | электро | дистанция | 613.440 |
| Evinrude E200 DHX SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | 238 | 635 | электро | дистанция | 625.865 |
| Evinrude E200 HCX SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | 238 | 635 | электро | дистанция | 625.865 |
| Evinrude E225 DPL SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 234 | 508 | электро | дистанция | 631.545 |
| Evinrude E225 DHL SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 231 | 508 | электро | дистанция | 681.245 |
| Evinrude E225 DPX SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 238 | 635 | электро | дистанция | 644.680 |
| Evinrude E225 DCX SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 238 | 635 | электро | дистанция | 644.680 |
| Evinrude E225 DHX SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 233 | 635 | электро | дистанция | 694.025 |
| Evinrude E225 DPZ SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 240 | 762 | электро | дистанция | 653.910 |
| Evinrude E225 DCZ SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | 240 | 762 | электро | дистанция | 653.910 |
| Evinrude E250 DPL SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | 234 | 508 | электро | дистанция | 674.500 |
| Evinrude E250 DPX SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | 238 | 635 | электро | дистанция | 704.320 |
| Evinrude E250 DCX SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | 238 | 635 | электро | дистанция | 704.320 |
| Evinrude E250 DPZ SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | 240 | 762 | электро | дистанция | 713.905 |
| Evinrude E250 DCZ SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | 240 | 762 | электро | дистанция | 713.905 |
Ремонт лодочных моторов Evinrude
Помимо продажи, Торговый Дом «Аква Моторс» также осуществляет сервисное обслуживание и ремонт лодочных моторов Evinrude в собственном центре.